2012年伦敦奥运会于2012年7月27日至8月12日在英国伦敦举行。来自204个国家和地区的10,768名运动员参加了302项比赛,共决出302枚金牌。以下是金牌排行榜前十名:
排名 | 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 美国 | 46 | 29 | 29 | 104 |
2 | 中国 | 38 | 27 | 23 | 88 |
3 | 英国 | 29 | 17 | 19 | 65 |
4 | 俄罗斯 | 24 | 26 | 32 | 82 |
5 | 韩国 | 13 | 8 | 7 | 28 |
6 | 德国 | 11 | 19 | 14 | 44 |
7 | 法国 | 11 | 11 | 12 | 34 |
8 | 意大利 | 8 | 9 | 11 | 28 |
9 | 匈牙利 | 8 | 4 | 5 | 17 |
10 | 澳大利亚 | 7 | 16 | 12 | 35 |
美国以46枚金牌位居榜首,其次是中国和英国分别获得38枚和29枚金牌。俄罗斯以82枚奖牌总数获得第四名,而韩国、德国、法国、意大利、匈牙利和澳大利亚则分列前十名。