田径是奥运会中最受关注的运动之一,有着悠久的历史和丰富的项目。在历届奥运会中,田径一直是产生金牌最多的运动,以下是中国田径队在历届奥运会上的金牌榜:
届次 | 年份 | 城市 | 金牌数 |
---|---|---|---|
1 | 1984 | 洛杉矶 | 1 |
2 | 1988 | 汉城 | 2 |
3 | 1992 | 巴塞罗那 | 0 |
4 | 1996 | 亚特兰大 | 1 |
5 | 2000 | 悉尼 | 1 |
6 | 2004 | 雅典 | 3 |
7 | 2008 | 北京 | 1 |
8 | 2012 | 伦敦 | 2 |
9 | 2016 | 里约热内卢 | 2 |
10 | 2020 | 东京 | 0 |
中国田径队共获得了13枚奥运会金牌,其中男子项目8枚,女子项目5枚。以下是获得